Klassement

12-01-2007 Madonna – Jump Duo 8 8 7 8 7,8 5
19-01-2007 Earth & Fire – Weekend Groep 9 9 8 9 8,8 3
26-01-2007 XYP – Body to Body Duo 10 9 9 9 9,3 2
02-02-2007 Los Del Rio – Macarena Groep 10 10 10 9 9,8 1
09-02-2007 Linda Wagenmakers – No Goodbyes Duo 9 9 8 9 8,8 2
16-02-2007 Sugababes – Whole in the Head Groep 9 9 9 10 9,3 2
23-02-2007 Guus Meeuwis – Ik Tel Tot Drie Groep 8 9 8 8 8,3
André Hazes – Ik Meen Het Duo 7 10 9 9 8,8
8,6 2
02-03-2007 Las Ketchup – The Ketchup Song Groep 10 10 10 10 10
Jennifer Lopez – Let’s Get Loud Duo 9 9 9 9 9
9,5 1
09-03-2007 Abba – Gimme Gimme Gimme Groep 9 9 9 10 9,3
Sylvester – You Make Me Feel Duo 10 10 10 10 10
9,7 1
17-03-2007 Tina Turner – Private Dancer Groep n.v.t. n.v.t.
Donna Summer – Last Dance Duo n.v.t. n.v.t. 1